Txhim khu cov qauv tsim
Patented txheej txheem ntawm risheng;
- Tsis muaj hluav taws xob ua haujlwm:Kev khiav hauj lwm tsis muaj hluav taws xob, ua rau nws haum rau cov chaw taws teeb lossis cov chaw muaj kev phom sij .
- Tsawg txij nkawm:Yooj yim tsim nrog tsis muaj txav chaw ua kom muaj kev saib xyuas tsawg thiab kev pabcuam ntev .
- Corrosion tiv thaiv:Pab tiv thaiv cov khoom siv hauv qab nqes thiab kav dej los ntawm xeb thiab corrosion tshwm sim los ntawm noo noo .
- Siab:Haum rau kev siv cov tshuab nrog vians siab qib .
- Compact Design:Yooj yim rau nruab rau hauv qhov chaw tsawg lossis rov qab mus rau hauv cov kab ke uas twb muaj lawm.
Ntau yam kev xaiv
Cov qauv kev teeb tsa yog siv txhim khu kev qha Plc maub los .
Xaiv siemens thiab abb hom plc los yog kov screen thiab thiab lwm yam .
Peb tuaj yeem ntsib ntau tus neeg yuav ua rau kev sib txuas lus, txuas RS485 i / O, Profibus lossis modbus rau Ethernet.
Cov Ntawv Thov
- Roj & Roj Kev Lag Luam:Siv rau hauv kev ua haujlwm kom qhuav cua compressed cua rau qhov ntsuas thiab tswj .
- Tsuas yog & kev tsim kho:Qhov zoo tagnrho rau Portable Cua Compressor Compressor ua haujlwm hauv rugged ib puag ncig .
- Pipeline kev pab:Feem ntau hauv cov pipeline purging thiab pigging kev ua haujlwm uas noo noo tswj yog qhov tseem ceeb .
- Raug nroj tsuag:Txhawb nqa cov kev ua haujlwm uas xav tau cov cua qhuav tab sis tsis muaj cov ntsiab lus lwg tsawg kawg .
- Cov chaw taws teeb nruab:Ua tau zoo nyob rau hauv cov chaw tawm-cov phiaj xwm vim nws passive tsim .
Kev Ntsuas Tshwj Xeeb Ntawm Rsxb -150}} ~ rsxb {}}}}}}}}}}}}}}}}}}} series breakenatory compressed cua tshuab
| Tus qauv | Cua | Lub peev xwm | Nruab | Demension hli | Qho hnyav | Pom zoo | Pom zoo | |||
| Kev sib txua | mp / min | Sam luam | Lub Hwj Chim (KW) | L | W | H | (kg) | Pre-lim qauv | Tom qab lim qauv | |
| Rsxb -150 | Dn50 | 15 | 530 | 11.4 | 1602 | 926 | 2324 | 1250 | Rsg-Aa -0330 g / v2 | Rsg-Ar-0330 g / v2 |
| Rsxb -180 | DN65 | 18 | 636 | 20.5 | 1899 | 1100 | 2284 | 1400 | Rsg-Aa -0330 g / v2 | Rsg-Ar-0330 g / v2 |
| Rsxb -220 | DN65 | 22 | 777 | 20.5 | 1959 | 1130 | 2458 | 1530 | Rsg-Aa -0430 g / v2 | Rsg-Ar-0430 g / v2 |
| Rsxb -250 | DN65 | 25 | 883 | 20.5 | 2009 | 1110 | 2559 | 1715 | Rsg-Aa -0430 g / v2 | Rsg-Ar-0430 g / v2 |
| Rsxb -330 | Dn80 | 33 | 1165 | 23.5 | 2083 | 1212 | 2569 | 2100 | Rsg-Aa -0620 g / v2 | Rsg-Ar-0620 g / v2 |
| Rsxb -440 | DN100 | 44 | 1554 | 34.5 | 2750 | 1274 | 2613 | 2690 | Rsg-Aa -0830 f / v2 | Rsg-ar -0830 f / v2 |
| Rsxb -500 | DN100 | 50 | 1766 | 42 | 2835 | 1284 | 2693 | 2980 | Rsg-Aa -1000 f / v2 | Rsg-ar -1000 f / v2 |
| Rsxb -600 | DN100 | 60 | 2119 | 42 | 2865 | 1341 | 2648 | 3390 | Rsg-Aa -1000 f / v2 | Rsg-ar -1000 f / v2 |
| Rsxb -700 | DN125 | 70 | 2472 | 58 | 2965 | 1691 | 2744 | 4190 | Rsg-Aa -1200 f / v2 | Rsg-ar -1200 f / v2 |
| Rsxb -800 | DN125 | 80 | 2825 | 58 | 3103 | 1617 | 2869 | 4600 | Rsg-Aa -1300 f / v2 | Rsg-ar -1300 f / v2 |
| Rsxb -900 | DN150 | 90 | 3178 | 86.5 | 3900 | 2189 | 2775 | 5800 | Rsg-Aa -1950 f / v2 | Rsg-ar -1950 f / v2 |
| Rsxb -1000 | DN150 | 100 | 3531 | 86.5 | 4230 | 2194 | 2872 | 6300 | Rsg-Aa -1950 f / v2 | Rsg-ar -1950 f / v2 |
| Rsxb -1200 | DN150 | 120 | 4237 | 107 | 4400 | 2204 | 2855 | 6800 | Rsg-Aa -1950 f / v2 | Rsg-ar -1950 f / v2 |
| Rsxb -1500 | Dn200 | 150 | 5297 | 130 | 5016 | 2503 | 2947 | 9200 | Rsg-Aa -2500 f / v2 | Rsg-ar -2500 f / v2 |
| Rsxb -2000 | Dn200 | 200 | 7062 | 165 | 5516 | 2518 | 3077 | 11700 | Rsg-Aa -3250 f / v2 | Rsg-ar -3250 f / v2 |
|
Cov xwm txheej ntsuas |
Ua Haujlwm Ntau Yam |
Avaliable |
![]() |
|
Ua haujlwm siab: 0.7Mpag / 100PSIG |
Max .} Ua haujlwm siab: 1.0Mpag / 145psig |
Ntau dua siab dua 1.0Mpag / 145psig |
|
|
Inlet temp: 38 Degree / 100 ℉ |
Max . inlet Kub: 45℃/ 113 ℉ |
Xoom purge los ntawm qauv rsxb -180 |
|
|
Cov Temient Temp: 38 Degree / 100 ℉ |
Max . ecient kub: 40℃/ 104 ℉ |
Pdp -20℃/ -4} {{{{-100 ℉ |
|
|
PDP: {-40℃/ -40 ℉ |
Muaj peev xwm siab dua |
||
|
Stainless hlau ntsha lossis cov raj xa dej |
|||
|
GB, ASME, PED, thiab lwm yam . |
Kho Qhov Tseeb
Lub peev xwm tiag tiag (maub / min)=nominal muaj peev xwm × Ka Khab
| Ua haujlwm siab (ka) | Tus mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| PSIG | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| Cfp | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.37 |
| Inlet kub (KB) | tiv kis | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
| Cft | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


