Txhim khu kev tsim
Kev txhawb nqa Ceramic Balls siv rau hauv qab ntawm adsorption ntauwd ua rau cov huab cua tsis sib xws, nyob rau hauv txoj kev no, desiccant tuaj yeem tiv thaiv los ntawm kev ntub dej thiab tseem tau txais kev pab lub neej ntev, ua ke nrog tshwj xeeb tsim stainless hlau txaus faib, siab poob tuaj yeem txo qis heev.
Tshwj xeeb tsim kev ua haujlwm siab desiccant tuaj yeem tau txais qhov dej ntws zoo tshaj plaws.
Tag nrho cov txheej txheem kev teeb tsa rau kev ua haujlwm siab pneumatic valve, thaum nws khiav, kev ntseeg siab thiab kev poob siab yog qhov zoo dua li cov yeeb yaj kiab valve, solenoid valve.
Configuring ntau yam kev tiv thaiv ntawm hluav taws xob rhaub, zoo heev txhim khu kev ntseeg. Standard gas tswj valve tswj
nrog high efficiency roj, plua plav lim.
Ntau yam kev xaiv tswj
Kev teeb tsa tus qauv yog siv PLC maub los txhim khu kev qha.
Yeem Siemens thiab ABB hom PLC lossis kov npo thiab lwm yam.
Peb tuaj yeem ua tau raws li ntau tus neeg xav tau kev sib txuas lus, txuas RS485 I / O, Profibus lossis Modbus rau Ethernet.
Kev txuag hluav taws xob
LDCS-Load Dependent Control System kom ntseeg tau tias qhov kev ua tau zoo yog qhov zoo tshaj plaws thiab lub sijhawm no los tswj cov huab cua huv huv kom raug, piv nrog lub sijhawm tswj lub voj voog, LDCS tuaj yeem txuag tau tsawg kawg 8% kev siv hluav taws xob.
DPOS-Dew Point Operation System tuaj yeem ncua sijhawm adsorption nyob rau hauv qhov tsis ruaj khov, DPOS tuaj yeem txuag tau tsawg kawg 75% kev siv hluav taws xob.
(LDCS: Load Dependent Control System)
(DPOS: Dew Point Operation System)
Technical Specification ntawm RSXJ-10~RSXJ-5000 Series Heated Regeneration Compressed Air Dryer
| Qauv | Rated Flow | Kev Siv Hluav Taws Xob | Nominal zog | Huab cua txuas | Dimensions hauv mm | Qhov hnyav | Filter (pom zoo rau kev tsim nyog accessories) | |||
| RSXJ | (m3 / min) | V/PH/Hz | Kw | mm | L | W | H | kg | Pem hauv ntej | Postposition |
| RSXJ-30 | 3 | 380V / 3PH / 50HZ | 0.9 | DN 25 | 800 | 400 | 1700 | 360 | O-0058G,A-0058G | R-0058G |
| RSXJ-60 | 6 | 380V / 3PH / 50HZ | 1.8 | DN40 | 1100 | 600 | 1950 | 600 | O-0125G,A-0125G | R-0125G |
| RSXJ-80 | 8 | 380V / 3PH / 50HZ | 2.4 | DN 50 | 1100 | 600 | 2000 | 850 | O-0145G,A-0145G | R-0145G |
| RSXJ-100 | 10 | 380V / 3PH / 50HZ | 3 | DN 50 | 1200 | 650 | 2000 | 950 | O-0220G/F,A-0220G/F | R-0220G/F |
| RSXJ-120 | 12 | 380V / 3PH / 50HZ | 3.6 | DN 65 | 1200 | 650 | 2120 | 1000 | O-0220G/F,A-0220G/F | R-0220G/F |
| RSXJ-150 | 15 | 380V / 3PH / 50HZ | 4.5 | DN 65 | 1300 | 700 | 2200 | 1150 | O-0330G/F,A-0330G/F | R-0330G/F |
| RSXJ-200 | 20 | 380V / 3PH / 50HZ | 6 | DN 65 | 1400 | 720 | 2100 | 1400 | O-0430G/F,A-0430G/F | R-0430G/F |
| RSXJ-250 | 25 | 380V / 3PH / 50HZ | 7.5 | DN 80 | 1400 | 720 | 2400 | 1750 | O-0430G/F,A-0430G/F | R-0430G/F |
| RSXJ-300 | 30 | 380V / 3PH / 50HZ | 9 | DN 80 | 1700 | 760 | 2500 | 2000 | O-0620G/F,A-0620G/F | R-0620G/F |
| RSXJ-400 | 40 | 380V / 3PH / 50HZ | 12 | DN 80 | 1750 | 840 | 2650 | 2450 | O-0620G/F,A-0620G/F | R-0620G/F |
| RSXJ-600 | 60 | 380V / 3PH / 50HZ | 18 | DN125 | 1900 | 1000 | 2780 | 3700 | O-1000F,A-1000F | R-1000F |
| RSXJ-800 | 80 | 380V / 3PH / 50HZ | 24 | DN150 | 2200 | 1200 | 2850 | 4500 | O-1300F,A-1300F | R-1300F |
| RSXJ-1000 | 100 | 380V / 3PH / 50HZ | 30 | DN150 | 2600 | 1500 | 3020 | 5000 | O-1950F,A-1950F | R-1950F |
| RSXJ-1200 | 120 | 380V / 3PH / 50HZ | 36 | DN150 | 2800 | 1600 | 3100 | 5500 | O-1950F,A-1950F | R-1950F |
| RSXJ-1500 | 150 | 380V / 3PH / 50HZ | 45 | DN200 | 3000 | 1600 | 3200 | 6000 | O-3250F,A-3250F | R-3250F |
| RSXJ-2000 | 200 | 380V / 3PH / 50HZ | 60 | DN200 | Yog xav paub ntxiv, PLS hu rau Risheng |
O-3250F,A-3250F | R-3250F | |||
| RSXJ-2500 | 250 | 380V / 3PH / 50HZ | 75 | DN200 | O-4650F,A-4650F | R-4650F | ||||
| RSXJ-3000 | 300 | 380V / 3PH / 50HZ | 90 | DN 250 | O-5200F,A-5200F | R-5200F | ||||
| RSXJ-3500 | 350 | 380V / 3PH / 50HZ | 105 | DN 300 Nws | O-5850F,A-5850F | R-5850F | ||||
| RSXJ-4000 | 400 | 380V / 3PH / 50HZ | 120 | DN 300 Nws | O-6680F,A-6680F | R-6680F | ||||
| RSXJ-5000 | 500 | 380V / 3PH / 50HZ | 150 | DN350 | O-7800F,A-7800F | R-7800F | ||||

