Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom nta
99.999% kev ua haujlwm siab
Kev txuag nqi
Element unneeded, yooj yim rau kev txij nkawm
Patented khoom kuaj hauv kev xyaum
Siab txaus
Tsis tshua muaj siab sib txawv heev
Tsis siv neeg drainer nruab
| Qauv | Rated ntws (M3 / min) | Inlet / qhov hluav taws xob txuas | Qhov loj me (mm) | Qhov hnyav (Kg) | |||||
| A | B | C | D | ||||||
| WS 15 G | 2.4 | G1/2" | 89 | 42 | 158 | 60 | 1 | ||
| WS 25 G | 3.6 | G3/4" | 89 | 42 | 194 | 60 | 1.1 | ||
| WS 50 G | 4.5 | G1" | 85 | 23 | 197 | 60 | 1.1 | ||
| WS 100 G | 10 | G1-1/2" | 120 | 58 | 251 | 80 | 2.7 | ||
| WS 250 | 25 | G2" | 160 | 67 | 511 | 100 | 5.9 | ||
| WS 700 | 42 | G1-1/2" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.5 | ||
| WS 800 | 50 | G3" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 | ||
| WS 1000 | 60 | DN100 | 450 | 201 | 805 | 113 | 92 | ||
| SIB 1800 | 120 | DN150 | 580 | 273 | 835 | 164 | 160 | ||
| WS 3000 | 180 | DN200 | 750 | 361 | 920 | 215 | 348 | ||
| wb 4800 | 288 | DN 250 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 | ||
| wb 7200 | 432 | DN 300 Nws | 100 | 485 | 990 | 279 | 662 | ||

