| Chaw ua uas tsis tau haus | Rslf -12- hp rau rslf -150- hp | Rslf -200- hp rau rslf -800- hp |
| Lub peev xwm | 1.2 ~ 80 m3 / min | 1.2 ~ 80 m3 / min |
| Max .} Ua haujlwm siab ua haujlwm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.5 mpa (45 barg) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.5 mpa (45 barg) |
| Max . inlet kub | 60 degree | 60 degree |
| Max .} ecient kub | 50 degree | 50 degree |
| Min .} ecient kub | 5 degree | 5 degree |
| Max . cua txias dej kub | 35 degree | 35 degree |
| Cua Txias Hom | CUA TXIAS | Huab cua txias rau rslf {{1} hp rau rslf -150- hp |
| Dej-txias los ntawm RSLF -150- hp thiab saum toj no | Dej-Txias | |
| Kev pab fais fab | 220V / 1phz / 50Hz / 60Hz | 380v / 3phz / 50Hz / 60Hz |
| Lub tub yees | R134a/R407C | R134a/R407C |
| Rated mob | ||
| Rated Ua Haujlwm Siab | 4.0 MPa | 4.0 MPa |
| Inlet kub | 38 degree | 38 degree |
| Thaj kub cua sov | 38 degree | 38 degree |
| Txias dej kub | 32 Qib | 32 Qib |
| Siab dew Taw (PDP) | 3-10 degree | 3-10 degree |
Khoom nta
Kev Zoo Tshaj Plaws Kev Zoo
Kev siv hluav taws xob siab HVAC tuaj yeem ua kom cov qauv siab sib xyaw ua ke}}} nws cov kev ua haujlwm siab dua tuaj yeem mus txog {}} tshwj xeeb tsim thiab ntxiv dag zog kom tiv thaiv lub nra hnyav loj coj los ntawm kev kub siab {{}
Ua tau zoo dehumidification kev ua tau zoo
Lub tshuab ziab khaub ncaws ua tau zoo hauv dehumidification thiab tuaj yeem txo cov lwg me me, thiab qee qhov kev ua haujlwm siab, thiab qee qhov kev ua haujlwm siab tau txhais tau tias cov ntsiab lus dej hauv Cov teeb meem siab yog qhov tsawg, uas zam kev txo cov teeb meem dej, xws li cov cuab yeej thaiv, thiab cov khoom lag luam zoo.
Rugged thiab ruaj ruaj qauv qauv
Nyob rau hauv thiaj li yuav hloov kho cov kev ua haujlwm thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev, thiab muaj peev xwm tiv taus cov khoom siv cua sov corrosion-resistant thiab high-kub tiv taus cov ntaub ntawv zoo kom ntseeg tau tias lawv yuav tsis raug puas tsuaj los ntawm kev ua haujlwm nruab nrab lossis ntsuas kub thaum lub sijhawm ntev {}}
Cov tswv yim tswj tau ntse
Niaj hnub nimno siab hvac tshuab cua tshuab hluav taws xob muaj cov txheej txheem ntawm cov khoom siv preset thiab hloov kho cov tshuab hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob raws li lub tshuab nqus tsev tau raws li lub tshuab nqus hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob ua haujlwm kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob ua haujlwm kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob kom ntseeg tau tias lub tshuab nqus hluav taws xob ua haujlwm tau raws li lub tshuab nqus tsev ua kom zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm siab zoo tshaj plaws
Lub zog-txuag thiab ib puag ncig tiv thaiv cov yam ntxwv
Thaum lub sij hawm ua kom qhuav kev ua haujlwm, kev tiv thaiv hluav taws xob siab rau cov khoom siv tshuab ziab khaub ncaws thiab kho kom zoo nkauj hvac {{5- 30% nyob rau hauv tib qho kev ua muaj peev xwm .
Kev Tu Tau yooj yim thiab Upskeep
Xav txog qhov yooj yim ntawm kev saib xyuas cov cuab yeej siv, lub tshuab tshuaj xyuas kev saib xyuas txhua hnub, kev kho mob, thiab hloov chaw ntawm .
Vim li cas thiaj xaiv peb?
Txhua tus kav hlau hluav taws xob kub ua kom sov yog corrosion-resistant thiab muaj lub neej ntev
Yooj yim siv thiab ua haujlwm
Modular tsim
Ruaj khov thiab txhim khu kev qha
| Kev Qhia Tshwj Xeeb | |||||||||
| Tus qauv | Kev Pab Cua Cua | Lub peev xwm | Kev pab fais fab | Nqus Lub Hwj Chim (KW) |
Dimension mm | Qho hnyav (kg) |
|||
| mp / min | Sam luam | V / ph / hz | L | W | H | ||||
| RSLF -12- hp | RC1 / 2 " | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF -15- hp | RC1 / 2 " | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF -18- hp | RC1 / 2 " | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF -24- hp | RC3 / 4 " | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF -30- hp | RC3 / 4 " | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF -36- hp | RC3 / 4 " | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF -40- hp | RC3 / 4 " | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF -60- hp | Rc 1-1 / 4 " | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF -80- hp | Rc 1-1 / 4 " | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF -90- hp | Rc 1-1 / 4 " | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF -100- hp | Rc 1-1 / 4 " | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF -120- hp | Rc 1-1 / 4 " | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF -150- hp | Rc 1-1 / 4 " | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF -200- hp | Rc 1-1 / 4 " | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF -250- hp | Rc 2-1 / 2 " | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF -300- hp | Rc 2-1 / 2 " | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF -350- hp | Rc 2-1 / 2 " | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
| RSLF -400- hp | Rc 2-1 / 2 " | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
| RSLF -500- hp | Rc 2-1 / 2 " | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
| RSLF -600- hp | Dn80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
| RSLF -700- hp | Dn80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
| RSLF -800- hp | Dn80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |

