Sturdy thiab ruaj khov
Sib txawv ntawm cov khoom siv carbon steel.
Siv 304S stainless hlau rau cov khoom siv hluav taws xob, cov dej sib cais thiab cov huab cua sib txuas tuaj yeem zam cov pa phem thib ob rau huab cua zoo, yog li SSD series tshuab ziab khaub ncaws tuaj yeem siv ncaj qha rau zaub mov, tshuaj, semiconductor, cov laus txau thiab lwm yam.
Nano anticorrosive txheej ntawm huab cua condenser ua rau lub neej muaj txiaj ntsig ntev.
Kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
Thaum tshav kub kub exchanger yog ua raws li cov teb chaws Europe thiab America advanced phaj-fin qauv, heev kub-efficiency;
Qhov sib txawv ntawm qhov hluav taws xob thiab qhov hluav taws xob ntawm lub tshuab ua ntej txias yog 3-5 degree, uas yog qhov zoo dua li cov khoom zoo sib xws thiab txo qis qhov hluav taws xob txheeb ze av noo thiab tsis txhob condensation hauv cov kav dej.
Qhov hluav taws xob compressed cua txheeb ze av noo yog tsawg, hauv qab cua yeeb nkab nto tsis muaj Condensation tshwm sim.
Lub pre-cooler reclaim ze li ntawm 90% compressed cua, thiab zoo heev txo cov evaporator load, yog li ntawd lub hwj chim noj ntawm lub refrigerant compressor yog tsawg, tsuas yog 70% ntawm qhov qub.
Tus phooj ywg refrigerant yog siv rau txhua lub tshuab ziab khaub ncaws.
Kev ruaj ntseg thiab kev ntseeg siab
Kev tiv thaiv ntau dhau.
Newest CE daim ntawv pov thawj.
| Qauv | Cua | Muaj peev xwm | Dimension mm | Qhov hnyav | Pom zoo | Pom zoo | |||
| Kev sib txuas | m³/min | CFM | L | W | H | (kg) | Pre-Filter Model | Tom qab-Filter Model | |
| RSLF-06-SSD | Rc 1/2" | 0.6 | 21 | 500 | 250 | 500 | 25 | RSG-AO-0017G/V2 | RSG-AA-0017G/V2 |
| RSLF-09-SSD | Rc 1/2" | 0.9 | 32 | 500 | 250 | 500 | 25 | RSG-AO-0017G/V2 | RSG-AA-0017G/V2 |
| RSLF-12-SSD | Rc 1/2" | 1.2 | 42 | 600 | 310 | 500 | 30 | RSG-AO-0030G/V2 | RSG-AA-0030G/V2 |
| RSLF-15-SSD | Rc 1/2" | 1.5 | 53 | 600 | 310 | 500 | 30 | RSG-AO-0030G/V2 | RSG-AA-0030G/V2 |
| RSLF-18-SSD | Rc 1/2" | 1.8 | 64 | 600 | 310 | 500 | 30 | RSG-AO-0030G/V2 | RSG-AA-0030G/V2 |
| RSLF-24-SSD | Rc3/4" | 2.4 | 85 | 750 | 360 | 550 | 50 | RSG-AO-0058G/V2 | RSG-AA-0058G/V2 |
| RSLF-30-SSD | Rc3/4" | 3 | 106 | 750 | 360 | 550 | 50 | RSG-AO-0058G/V2 | RSG-AA-0058G/V2 |
| RSLF-36-SSD | Rc3/4" | 3.6 | 127 | 750 | 360 | 550 | 55 | RSG-AO-0058G/V2 | RSG-AA-0058G/V2 |
| RSLF-40-SSD | Rc3/4" | 4 | 141 | 750 | 360 | 550 | 55 | RSG-AO-0080G/V2 | RSG-AA-0080G/V2 |
|
Rated Tej yam kev mob |
|
|
Ua haujlwm siab: 0.7MPag / 100psig |
|
|
Inlet temp: 38 degree / 100 ℉ |
|
|
ambient kub: 38 degree / 100 ℉ |
|
|
Ua haujlwm ntau |
|
|
Max. Ua haujlwm siab: 1.6MPag / 232psig |
|
|
Max. inlet kub: 60 degree / 140 ℉ |
|
|
Max. ambient kub: 50 degree / 122 ℉ |
|
|
Min. ambient kub: 5 degree / 41 ℉ |
|
|
Muaj |
|
|
Ua haujlwm siab dua |
|
|
Sib txawv zog |
|
|
Sijhawm ntws los yog xoom poob dej |
Kev kho qhov tseem ceeb
Peev xwm tiag (m³/min )=Nominal Peev Xwm × KA × KB × KC
| Ua haujlwm siab (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| psig ua | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| psig ua | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | |
| Inlet Temperature (KB) | degree | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
| CFT | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | |
| Ambient Kub (KC) | degree | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| ℉ | 77 | 86 | 95 | 100 | 104 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.15 | 1.1 | 1.02 | 1 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |


