Muaj kev nyab xeeb thiab ntseeg tau
Txais cov compressor zoo tshaj plaws thiab teeb tsa ntau yam kev tiv thaiv.
Patented WS dej separator kom paub meej super dew point.
Cov khoom tseem ceeb yog lub npe nrov thoob ntiaj teb, nrog kev ntseeg siab.
Kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
Thaum tshav kub kub exchanger tsim yog raws li HTFS ntawm Aspen.
Twisted daim kab xev nyob rau hauv lub tshav kub exchanger yeeb nkab yuav txhim khu kev hloov tshav kub efficiency.
8 ~ 10 degree Kub qhov sib txawv ntawm qhov nkag thiab qhov hluav taws xob ntawm lub tshuab ua ntej txias, uas tsis yog tsuas yog ua kom lub qhov hluav taws xob tsawg kawg nkaus ntawm cov av noo, tab sis kuj tso tseg qhov dej khov, thiab zoo heev rau cov khoom lag luam.
Pre-cooler rov qab tau ntau dua 90% lub peev xwm txias, thiab txo qis ntawm cov evaporator zoo, yog li tag nrho cov kev siv hluav taws xob tsuas yog 85% ntawm cov khoom lag luam.
Environmental Protection refrigerant rau tag nrho cov khoom lag luam, uas ua raws li cov cai ntawm ib puag ncig txawv teb chaws.
Ntau hom tswj
Mechanical hom nrog teeb meem tswb yog tus qauv configuration.
Kev xaiv rau qhov yuav tsum tau sib txawv: Ib nti, PLC, kov npo thiab lwm yam.
Muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau sib txawv ntawm RS485 I / O, Profibus, Modbus, rau Ethernet.
Technical Specification ntawm RSLS-100~RSLS-5500 Series Dej Txias Tshuab (tus qauv)
| Qauv | Rated Flow | Fais fab mov | Rated zog | Kev sib txuas dej | Dej ntws | Huab cua txuas | Drain kev sib txuas | Dimensions hauv mm | Qhov hnyav | ||
| RSLS | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
| RSLS-800 | 80 | 380/3/50 | 11.2 | R2〃 | 12 | DN150 | DN15 | 2260 | 1100 | 2140 | 1780 |
| RSLS-900 | 90 | 380/3/50 | 14.1 | R2〃 | 15 | DN150 | DN15 | 2400 | 1200 | 2100 | 1850 |
| RSLS-1000 | 100 | 380/3/50 | 14.7 | R2-1/2〃 | 15 | DN150 | DN15 | 2500 | 1600 | 1750 | 2100 |
| RSLS-1200 | 120 | 380/3/50 | 18.37 | R2-1/2〃 | 18 | DN150 | DN15 | 2600 | 1850 | 1780 | 2300 |
| RSLS-1500 | 150 | 380/3/50 | 22.05 | R2-1/2〃 | 20 | DN200 | DN15 | 2750 | 1850 | 1900 | 2680 |
| RSLS-1800 | 180 | 380/3/50 | 29.40. | R2-1/2〃 | 24 | DN200 | DN15 | 2900 | 1900 | 1930 | 3300 |
| RSLS-2000 | 200 | 380/3/50 | 36.75. | R2-1/2〃 | 30 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 1970 | 3600 |
| RSLS-2500 | 250 | 380/3/50 | 36.75. | Rc3 〃 | 32 | DN250 | DN15 | 3300 | 2050 | 2065 | 4100 |
| RSLS-3000 | 300 | 380/3/50 | 44.10. | Rc3 〃 | 40 | DN250 | DN15 | 3500 | 2120 | 2200 | 4800 |
| RSLS-3500 | 350 | 380/3/50 | 51.45. | Rc3 〃 | 45 | DN 300 Nws | DN15 | 3700 | 2200 | 2300 | 5500 |
| RSLS-4000 | 400 | 380/3/50 | 58.8 | Rc4 〃 | 52 | DN 300 Nws | DN15 | (Yog xav paub ntxiv, | |||
| RSLS-4500 | 450 | 380/3/50 | 66.15. | Rc4 〃 | 60 | DN350 ua | DN15 | PLS hu rau Risheng) | |||
| RSLS-5000 | 500 | 380/3/50 | 73.50. | Rc4 〃 | 65 | DN350 ua | DN15 | ||||
| RSLS-5500 | 550 | 380/3/50 | 93.8 | Rc4 〃 | 78 | DN350 ua | DN15 | ||||
Cov cua nkag thiab qhov hluav taws xob yog flange kev sib txuas, tus qauv code JB / T81-94;
Lub qhov hluav taws xob rau tag nrho cov tub yees tshuab ziab khaub ncaws yog tapered xov txuas.
Qhov ntev thiab qhov hnyav hauv daim duab saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. Ib qho kev hloov pauv ntawm tus qauv tsim yuav tsis raug ceeb toom.
Technical Specification ntawm RSLF-800~RSLF-3000 Series Cua Txias Dryers (tus qauv)
| Qauv | Rated Flow | Fais fab mov | Rated zog | Kev sib txuas dej | Dej ntws | Huab cua txuas | Drain kev sib txuas | Dimensions hauv mm | Qhov hnyav | ||
| RSLF | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
| RSLF-800 | 80 | 380/3/50 | 14.03 | R2〃 | 12 | DN150 | DN15 | 2300 | 1300 | 2020 | 1450 |
| RSLF-900 | 90 | 380/3/50 | 19.2 | R2〃 | 15 | DN150 | DN15 | 2300 | 1600 | 2000 | 1550 |
| RSLF-1000 | 100 | 380/3/50 | 22.8 | R2-1/2〃 | 15 | DN150 | DN15 | 2500 | 1710 | 2100 | 1850 |
| RSLF-1200 | 120 | 380/3/50 | 25 | R2-1/2〃 | 18 | DN150 | DN15 | 2900 | 1750 | 2200 | 2100 |
| RSLF-1500 | 150 | 380/3/50 | 31.9 | R2-1/2〃 | 20 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 2400 | 3200 |
| RSLF-1800 | 180 | 380/3/50 | 38 | R2-1/2〃 | 24 | DN200 | DN15 | 3200 | 1950 | 2400 | 3500 |
| RSLF-2000 | 200 | 380/3/50 | 42 | R2-1/2〃 | 30 | DN200 | DN15 | 3500 | 1950 | 2500 | 4000 |
| RSLF-2500 | 250 | 380/3/50 | 57 | Rc3 〃 | 32 | DN250 | DN15 | (Yog xav paub ntxiv, | |||
| RSLF-3000 | 300 | 380/3/50 | 67 | Rc3 〃 | 40 | DN250 | DN15 | PLS hu rau Risheng) | |||
Cov cua nkag thiab qhov hluav taws xob yog flange kev twb kev txuas, tus qauv code JB/T81-94; Lub qhov hluav taws xob rau tag nrho cov tub yees tshuab ziab khaub ncaws yog tapered xov txuas.
Rated hwj chim muaj xws li lub zog ntawm kiv cua.
Qhov ntev thiab qhov hnyav hauv daim duab saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb.
Ib qho kev hloov pauv ntawm tus qauv tsim yuav tsis raug ceeb toom.
Thov hu rau peb kom siab dua thiab ua haujlwm siab.

