Khoom Txheej Txheem
Hom:Tub yees tshuab ziab khaub ncaws .
Lub hauv paus ntsiab lus:Cov pa hluav taws xob sib xyaw ua cua sov nrog cov tub yees hauv cov cua sov, txo qis huab cua thiab muab cov cua tshuab qhuav compressed, thiab tau txais cov cua tshuab qhuav {}}
Kev hloov pauv kub ua kom zoo:Aluminium cov ntaub ntawv muaj zoo thermal conductivity, thiab cov phaj-fir qauv nce lub tshav kub sib pauv thaj chaw thiab txhim kho lub tshav kub sib pauv kev ua kom muaj zog.
Compact qauv:Cov phaj phaj ua kom ua kom sov ua kom sov thiab txuag chaw seem .
Corrosion Kuj:Cov ntaub ntawv Aluminium muaj cov khoom lag luam tsis zoo, uas txuas ntxiv cov kev pabcuam lub neej ntawm cov khoom .
Tsis tshua muaj zog poob:Cov phaj-fin qauv yog tsim qauv los txo cov cua ntws tsis thiab siab xiam .
Nta
High efficiency thiab lub zog txuag:Kev ua haujlwm siab ua haujlwm ua kom muaj zog ua haujlwm ntawm cov phaj-tis txhuas kev hloov pauv txo cov nqi zog txuag hluav taws xob thiab txuag cov nqi kev ua haujlwm.
Ruaj khov thiab txhim khu kev qha:Imported cov ntsiab lus tseem ceeb yog siv, cov kev tswj hwm yog siab dua, thiab kev ua haujlwm yog ruaj khov thiab ntseeg tau .
Compact Design:Cov phaj-final tshav kub hloov pauv yog qhov loj me, tag nrho cov qauv txheej txheem yog cov qauv, thiab tus hneev yog me me.
Yooj yim los tswj:Tsim nyog tsim, yooj yim rau disassemble thiab tswj .
Ib puag ncig phooj ywg cov tub yees:Ib puag ncig phooj ywg cov tub yees txias yog siv, uas ua tau raws li kev tiv thaiv ib puag ncig .
Wide daim ntawv thov:Haum rau ntau lub sijhawm uas qhuav cua compressed cua yog yuav tsum .
Qhov Zoo
Piv nrog cov plhaub ib txwm muaj thiab cov raj tshav kub ua pa tawm tshuab
Ntau dua cov cua sov hloov efficiency: Tus Phaj-Fine Exchanger muaj siab dua qhov chaw hloov hluav taws kub muaj txiaj ntsig thiab siab dua lub zog hluav taws xob piv.
Ntau cov qauv kev cog lus: me me, txuag chaw .
Cov khoom siv sib zog: alloy alloy cov khoom siv nyob rau hauv qhov hnyav, yooj yim rau nruab thiab thauj thiab thauj .
Piv nrog adsorption tshuab ziab khaub ncaws
Txo qis peev nqi: Tus nqi peev ib-zaug yog qhov tsawg.
Yooj yim saib xyuas: txij nkawm yog yooj yim dua, tsis tas yuav tsum hloov cov adsorbent .
Kev Qhia Tshwj Xeeb
| Tus qauv | Cua | Lub peev xwm | Dimension mm | Qho hnyav | Pom zoo | Pom zoo | |||
| Kev sib txua | mp / min | Sam luam | L | W | H | kg | Pre-lim qauv | Tom qab lim qauv | |
| RSLF -60- pd | Rc 1-1 / 2 " | 6.5 | 230 | 750 | 592 | 913 | 78 | Rsg-Ao -0145 g / v2 | Rsg-Aa -0145 g / v2 |
| RSLF -80- pd | Rc 1-1 / 2 " | 8.8 | 311 | 750 | 592 | 913 | 80 | Rsg-Ao -0145 g / v2 | Rsg-Aa -0145 g / v2 |
| RSLF -100- pd | Rc 1-1 / 2 " | 11 | 388 | 750 | 592 | 913 | 85 | Rsg-Ao -0220 g / v2 | Rsg-Aa -0220 g / v2 |
| RSLF -120- pd | RC2 " | 13 | 459 | 1000 | 710 | 1030 | 130 | Rsg-Ao -0220 g / v2 | Rsg-Aa -0220 g / v2 |
| RSLF -150- pd | RC2 " | 17 | 600 | 1000 | 710 | 1030 | 140 | Rsg-Ao -0330 g / v2 | Rsg-Aa -0330 g / v2 |
| RSLF -200- pd | RC2 " | 22 | 777 | 1000 | 710 | 1030 | 150 | Rsg-Ao -0330 g / v2 | Rsg-Aa -0330 g / v2 |
| RSLF -250- pd | Rc 2-1 / 2 " | 27 | 953 | 1000 | 820 | 1600 | 250 | Rsg-Ao -0430 g / v2 | Rsg-Aa -0430 g / v2 |
| RSLF -300- pd | Rc 2-1 / 2 " | 33 | 1165 | 1000 | 820 | 1600 | 260 | Rsg-Ao -0620 g / v2 | Rsg-Aa -0620 g / v2 |
| RSLF -350- pd | Rc 2-1 / 2 " | 37 | 1306 | 1000 | 820 | 1600 | 270 | Rsg-Ao -0620 g / v2 | Rsg-Aa -0620 g / v2 |
| RSLF -400- pd | DN100 | 45 | 1589 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 | Rsg-AO -0830 f / v2 | Rsg-Aa -0830 f / v2 |
| RSLF -500- pd | DN100 | 55 | 1942 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 | Rsg-AO -0830 f / v2 | Rsg-Aa -0830 f / v2 |
| RSLF -600- pd | DN100 | 65 | 2295 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 | Rsg-AO -1000 f / v2 | Rsg-Aa -1000 f / v2 |
| RSLF -700- pd | DN125 | 73 | 2578 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 | Rsg-AO -1200 f / v2 | Rsg-Aa -1200 f / v2 |
| RSLF -800- pd | DN150 | 80 | 2825 | 2000 | 1460 | 1770 | 800 | Rsg-AO -1300 f / v2 | Rsg-Aa -1300 f / v2 |
| RSLF -900- pd | DN150 | 90 | 3178 | 2000 | 1460 | 1770 | 810 | Rsg-AO -1950 f / v2 | Rsg-Aa -1950 f / v2 |
| RSLF -1000- pd | DN150 | 100 | 3531 | 2000 | 1460 | 1770 | 850 | Rsg-AO -1950 f / v2 | Rsg-Aa -1950 f / v2 |
| RSLF -1200- pd | DN150 | 120 | 4237 | 2000 | 1460 | 1770 | 870 | Rsg-AO -1950 f / v2 | Rsg-Aa -1950 f / v2 |
| Rsls -1500- pd | Dn200 | 150 | 5297 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 | Rsg-AO -2500 f / v2 | Rsg-Aa -2500 f / v2 |
| Rsls -1800- pd | Dn200 | 180 | 6356 | 2335 | 1225 | 1800 | 1350 | Rsg-AO -3250 f / v2 | Rsg-Aa -3250 f / v2 |
|
Cov xwm txheej ntsuas |
Avaliable |
![]() |
|
|
Ua haujlwm siab: 0.7Mpag / 100PSIG |
Siab dua kev ua haujlwm siab |
Cov Khoom Sib Txawv Sib Txawv |
|
|
Inlet temp: 38 Degree / 100 ℉ |
Xoom poob |
Cua txias dej version los ntawm 120 txog 1800 |
|
|
Cov Temient Temp: 38 Degree / 100 ℉ |
Cua txias Dej Kub: 32℃/ 90 ℉ |
Kho Qhov Tseeb
Lub peev xwm tiag tiag (maub / min) {{0} × × × Khab × Kb × Kb × KC (lossis KC ')
| Ua haujlwm siab (ka) | Tus mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| PSIG | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| Cfp | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Tus mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| PSIG | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
| Cfp | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| Inlet kub (KB) | tiv kis | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
| Cft | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |


